Veja os salários dos servidores identificados pelo TCU como beneficiários de pagamentos acima do teto constitucional que foram à Justiça contra o Congresso em foco.
Processo | Dia e hora da audiência (1) | Nome | Salário acima do teto (2) |
27/01/2012 15:00 | Mônica Bentim Rosa | 25.561,71 | |
27/01/2012 15:30 | Wellington Pereira de Oliveira | 25.218,42 | |
30/01/2012 13:30 | Glaucia Maria de Borba Benevides Gadelha | 24.819,65 | |
30/01/2012 14:00 | Carlos Roberto Vieira da Silva | 25.153,05 | |
30/01/2012 14:30 | Silvério Francisco de Oliveira Rosenthal | 25.673,39 | |
30/01/2012 15:00 | Otávio de Morais Lisboa | 26.742,04 | |
30/01/2012 15:30 | Leopoldo Peres Torelly | 26.806,28 | |
31/01/2012 13:30 | Sandra Claudia Costa Bastos | 24.841,02 | |
31/01/2012 14:00 | Margarett Rose Nunes Leite Cabral | 25.825,04 | |
31/01/2012 14:30 | Edward Cattete Pinheiro Filho | 26.128,74 | |
31/01/2012 15:00 | Antônio José Brochado da Costa | 28.447,42 | |
31/01/2012 15:30 | Adriana Henning Paranaguá | 24.859,62 | |
31/01/2012 16:00 | Carlos Roberto Marcelino | 26.578,26 | |
01/02/2012 13:30 | Antônio Augusto Araújo Dá Cunha | 27.556,13 | |
01/02/2012 13:30 | Pedro Ricardo Araújo Carvalho | 24.969,74 | |
01/02/2012 14:00 | Deraldo Ruas Guimarães | 25.624,70 | |
01/02/2012 14:30 | José Oswaldo Fermozelli Câmara | 26.516,00 | |
01/02/2012 15:00 | Maria Liz de Medeiros Roarelli | 24.994,37 | |
01/02/2012 15:30 | Simone Medeiros de Oliveira Ribeiro | 25.652,15 | |
01/02/2012 16:00 | Adolfo de Mello Júnior | 25.653,50 | |
06/02/2012 13:30 | Maurício Silva | 26.791,99 | |
06/02/2012 14:00 | Sérgio Luiz Gomes da Silva | 25.657,02 | |
06/02/2012 14:30 | Patrícia Araújo da Cunha | 27.446,83 | |
06/02/2012 15:00 | Janete Maia dos Santos | 24.884,49 | |
06/02/2012 15:30 | Fátima Abrahão Kohlrausch | 25.352,76 | |
06/02/2012 16:00 | Paulo Sérgio Paiva Futuro | 25.268,22 | |
06/02/2012 16:30 | Celso Dias dos Santos | 24.718,84 | |
07/02/2012 13:30 | Almiro da Cunha Leite Júnior | 25.412,21 | |
07/02/2012 14:00 | José Roberto Fernandes Anselmo | 26.237,01 | |
07/02/2012 14:30 | Sérgio Murilo Souza Rosa | 25.374,85 | |
07/02/2012 15:00 | Gilson Amaral da Silva | 25.547,58 | |
07/02/2012 15:30 | Olavo de Souza Ribeiro Filho | 25.923,61 | |
07/02/2012 16:00 | Edinaldo Marques de Oliveira | 28.111,35 | |
07/02/2012 16:30 | Sandra Maria de Moura Barbosa | 25.063,82 | |
08/02/2012 13:30 | Solange Sotelo Pinheiro Calmon | 26.396,51 | |
08/02/2012 14:00 | Cleomenes Pereira dos Santos | 25.177,03 | |
08/02/2012 14:30 | Benedito Vakson Ribeiro | 26.835,47 | |
08/02/2012 15:00 | Luciano de Souza Gomes | 27.159,77 | |
08/02/2012 15:30 | Alex Pereira de Andrade | 25.352,76 | |
08/02/2012 16:00 | Francisco Guilherme Thees Ribeiro | 24.506,62 | |
08/02/2012 16:30 | Marisa Santana | 28.578,72 | |
09/02/2012 13:30 | Eder Rodrigues da Silva | 24.695,91 | |
09/02/2012 14:00 | Paulo Fernando dos Santos Moniz | 28.333,12 |
Fonte: Congresso em Foco, com base em dados do TJDF e
Nenhum comentário:
Postar um comentário