Com a grande quantidade de chuvas em nossa Região já registramos um aumento significativo no volume de água nos açudes da zona norte:
Volume do reservatório ARARAS de 17/01/2011 a 25/01/2011
#data cota (m) volume (hm3) volume (%)
25/01/2011 147.64 481.336 54.02
24/01/2011 147.19 455.506 51.12
23/01/2011 147.19 455.506 51.12
22/01/2011 147.19 455.506 51.12
21/01/2011 147.19 455.506 51.12
20/01/2011 147.20 456.080 51.19
19/01/2011 147.21 456.654 51.25
Volume do reservatório AYRES DE SOUZA de 17/01/2011 a 25/01/2011
#data cota (m) volume (hm3) volume (%)
25/01/2011 89.28 48.958 46.88
24/01/2011 88.37 42.156 40.37
23/01/2011 88.31 41.707 39.94
22/01/2011 88.32 41.782 40.01
21/01/2011 88.33 41.857 40.08
20/01/2011 88.33 41.857 40.08
19/01/2011 88.31 41.707 39.94
Nenhum comentário:
Postar um comentário